NORMATIVIDAD
2012-2019
No. RESOLUCIÓN | FECHA | BIOCOMBUSTIBLE |
PRECIO GALÓN |
VIGENCIA |
||
DESDE | HASTA | |||||
40861 | 05 de Diciembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.768,13 | 06-Dic-2019 | ||
Biodiesel | $ 11.402,90 | |||||
40802 | 06 de Noviembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.861,66 | 07-Nov-2019 | 05-Dic-2019 | |
Biodiesel | $ 10.685,93 | |||||
40753 | 04 de Octubre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.679,15 | 07-Oct-2019 | 06-Nov-2019 | |
Biodiesel | $ 10.626,86 | |||||
40689 | 30 de Agosto | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.812,92 | 01-Sep-2019 | 06-Oct-2019 | |
Biodiesel | $ 10.076,82 | |||||
40652 | 12 de Agosto | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.449,01 | 13-Ago-2019 | 31-Ago-2019 | |
Biodiesel | $ 9.480,50 | |||||
40571 | 28 de Junio | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.762,48 | 01-Jul-2019 | 12-Ago-2019 | |
Biodiesel | $ 9.833,01 | |||||
40213 | 08 de Marzo | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.569,41 | 09-Mar-2019 | 30-Jun-2019 | |
Biodiesel | $ 10.186,75 | |||||
40086 | 31 de Enero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.569,41 | 01-Feb-2019 | 08-Mar-2019 | |
Biodiesel | $ 9.950,07 | |||||
41321 | 31 de Diciembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.616,07 | 01-Ene-2019 | 31-Ene-2019 | |
Biodiesel | $ 9.302,46 | |||||
41141 | 09 de Noviembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.228,15 | 10-Nov-2018 | 31-Dic-2018 | |
Biodiesel | $ 9.532,46 | |||||
41012 | 05 de Octubre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.105,18 | 06-Oct-2018 | 09-Nov-2018 | |
Biodiesel | $ 9.549,43 | |||||
40901 | 04 de Septiembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.992,23 | 05-Sep-2018 | 05-Oct-2018 | |
40576 | 01 de Junio | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.170,77 | 05-Jun-2018 |
Etan.(04-Sep-18) |
|
Biodiesel | $ 9.906,86 | |||||
40431 | 30 de Abril | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.145,58 | 01-May-2018 | 04-Jun-2018 | |
Biodiesel | $ 9.808,79 | |||||
40183 | 27 de Febrero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.594,09 | 01-Mar-2018 | 30-Abr-2018 | |
Biodiésel | $ 10.259,70 | |||||
40081 | 01 de Febrero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.734,30 | 02-Feb-2018 | 28-Feb-2018 | |
Biodiésel | $ 10.306,32 | |||||
41550 | 29 de Diciembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.178,23 | 01-Ene-2018 | 01-Feb-2018 | |
Biodiésel | $ 10.434,75 | |||||
41369 | 04 de Diciembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.336,21 | 05-Dic-2017 | 31-Dic-2017 | |
Biodiésel | $ 10.707,51 | |||||
41163 | 31 de Octubre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.330,77 | 01-Nov-2017 | 04-Dic-2017 | |
Biodiésel | $ 10.363,79 | |||||
40882 | 31 de Agosto | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.659.01 | 01-Sep-2017 | 31-Oct-2017 | |
Biodiésel | $ 10.117,55 | |||||
40744 | 01 de Agosto | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.559,67 | 02-Ago-2017 | 31-Ago-2017 | |
Biodiésel | $ 9.989,22 | |||||
40603 | 28 de Junio | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.564,24 | 01-Jul-2017 | 01-Ago-2017 | |
Biodiésel | $ 9.886,23 | |||||
40349 | 28 de Abril | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.433,28 | 01-May-2017 | 30-Jun-2017 | |
Biodiésel | $ 9.709,78 | |||||
40272 | 03 de Abril | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.322,28 | 04-Abr-2017 | 30-Abr-2017 | |
Biodiésel | $ 10.458,29 | |||||
40149 | 27 de Febrero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.211,28 | 01-Mar-2017 | 03-Abr-2017 | |
Biodiésel | $ 10.574,90 | |||||
41275 | 30 de Diciembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.010,73 | 01-Ene-2017 | 28-Feb-2017 | |
Biodiésel | $ 11.072,00 | |||||
41045 | 02 de Noviembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 10.712,13 | 03-Nov-2016 | 31-Dic-2016 | |
Biodiésel | $ 7.934,24 | |||||
40953 | 05 de Octubre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.832,84 | 06-Oct-2016 | 02-Nov-2016 | |
Biodiésel | $ 9.966,02 | |||||
40835 | 27 de Agosto | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.832,84 | 28-Ago-2016 | 05-Oct-2016 | |
Biodiésel | $ 9.966,02 | |||||
40726 | 27 de Julio | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.822,86 | 28-Jul-2016 | 27-Ago-2016 | |
Biodiésel | $ 9.548,38 | |||||
Se mantiene la Resolución |
Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.698,65 | 01-Jun-2016 | 27-Jul-2016 | ||
Biodiésel | $10.911,00 | |||||
40436 | 29 de Abril | Alcohol Carburante (Etanol) | $7.698,65 | 01-May-2016 | 31-May-2016 | |
Biodiésel | $10.911,00 | |||||
40339 | 04 de Abril | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.612,35 | 05-Abr-2016 | 30-Abr-2016 | |
Biodiésel | $ 10.732,90 | |||||
40210 | 29 de Febrero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.718,44 | 01-Mar-2016 | 04-Abr-2016 | |
Biodiésel | $ 11.160,16 | |||||
40081 | 29 de Enero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.822,43 | 01-Feb-2016 | 29-Feb-2016 | |
Biodiésel | $11.921,38 | |||||
41432 | 30 de Diciembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.737,84 | 01-Ene-2016 | 31-Ene-2016 | |
Biodiésel | $ 11.354,56 | |||||
41296 | 30 de Noviembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.736,38 | 01-Dic-2015 | 31-Dic-2015 | |
Biodiésel | $ 10.560,21 | |||||
41190 | 30 de Octubre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.473,51 | 01-Nov-2015 | 30-Nov-2015 | |
Biodiésel | $ 10.734,70 | |||||
41067 | 29 de Septiembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.733,47 | 01-Oct-2015 | 31-Oct-2015 | |
Biodiésel | $ 10.517,85 | |||||
40933 | 28 de Agosto | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.600,57 | 01-Sep-2015 | 30-Sep-2015 | |
Biodiésel | $ 10.454,71 | |||||
40839 | 30 de Julio | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.011,77 | 01-Ago-2015 | 31-Ago-2015 | |
Biodiésel | $ 10.352,65 | |||||
40743 | 30 de Junio | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.720,32 | 01-Jul-2015 | 31-Jul-2015 | |
Biodiésel | $ 10.334,56 | |||||
40615 | 29 de Mayo | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.743,00 | 01-Jun-2015 | 30-Jun-2015 | |
Biodiésel | $ 9.931,74 | |||||
40520 | 30 de Abril | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.929,99 | 01-May-2015 | 31-May-2015 | |
Biodiésel | $ 9.708,76 | |||||
40394 | 30 de Marzo | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.341,56 | 01-Abr-2015 | 30-Abr-2015 | |
Biodiésel | $ 10.244,51 | |||||
40266 | 27 de Febrero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.960,52 | 01-Mar-2015 | 31-Mar-2015 | |
Biodiésel | $ 9.821,42 | |||||
40121 | 30 de Enero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.073,37 | 01-Feb-2015 | 28-Feb-2015 | |
Biodiésel | $ 10.248,71 | |||||
91566 | 29 de Diciembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.065,22 | 01-Ene-2015 |
31-Ene-2015 |
|
Biodiésel | $ 9,732,37 | |||||
91347 | 28 de Noviembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.604,47 | 01-Dic-2014 | 31-Dic-2014 | |
Biodiésel | $ 9.401,23 | |||||
91195 | 31 de Octubre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.518,77 | 01-Nov-2014 | 30-Nov-2014 | |
Biodiésel | $ 8.918,40 | |||||
90919 | 02 de Agosto | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.116,01 | 01-Sep-2014 | 30-Sep-2014 | |
Biodiésel | $ 7.632,10 | |||||
90815 | 31 de Julio | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6,175,55 | 01-Ago-2014 | 31-Ago-2014 | |
Biodiésel | $ 7.925,86 | |||||
90673 | 26 de Junio | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.185,19 | 01-Jul-2014 | 31-Jul-2014 | |
Biodiésel | $ 8.279,01 | |||||
90572 | 29 de Mayo | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.224,59 | 01-Jun-2014 | 30-Jun-2014 | |
Biodiésel | $ 8.808,82 | |||||
90464 | 30 de Abril | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.476,69 | 01-May-2014 | 31-May-2014 | |
Biodiésel | $ 9.495,41 | |||||
90352 | 31 de Marzo | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.689,32 | 01-Abr-2014 | 30-Abr-2014 | |
Biodiésel | $ 9.591,24 | |||||
90146 | 30 de Enero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.553,99 | 01-Feb-2014 | 31-Mar-2014 | |
Biodiésel | $ 8.685,04 | |||||
91166 | 27 de Diciembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.670,44 | 01-Ene-2014 | 31-Ene-2014 | |
Biodiésel | $ 8.854,50 | |||||
91050 | 29 de Noviembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.733,08 | 01-Dic-2013 | 31-Dic-2013 | |
Biodiésel | $ 8.941,98 | |||||
90931 | 31 de Octubre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.644,86 | 01-Nov-2013 | 30-Nov-2013 | |
Biodiésel | $ 8.716,33 | |||||
90820 | 30 de Septiembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.790,37 | 01-Oct-2013 | 31-Oct-2013 | |
Biodiésel | $ 8.743,04 | |||||
90705 | 30 de Agosto | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.791,87 | 01-Sep-2013 | 30-Sep-2013 | |
Biodiésel | $ 8.233,44 | |||||
90600 | 31 de Julio | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.839,83 | 01-Ago-2013 | 31-Ago-2013 | |
Biodiésel | $ 8.134,11 | |||||
90501 | 28 de Junio | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.883,04 | 01-Jul-2013 | 31-Jul-2013 | |
Biodiésel | $ 8.633,39 | |||||
90426 | 31 de Mayo | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.703,64 | 01-Jun-2013 | 30-Jun-2013 | |
Biodiésel | $ 8.459.39 | |||||
90304 | 31 de Abril | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.768,05 | 01-May-2013 | 31-May-2013 | |
Biodiésel | $ 8.252,21 | |||||
90227 | 01 de Abril | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.834,29 | 01-Abr-2013 | 30-Abr-2013 | |
Biodiésel | $ 8.067.61 | |||||
90132 | 27 de Febrero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.823,89 | 01-Mar-2013 | 31-Mar-2013 | |
Biodiésel | $ 8.253,37 | |||||
90047 | 30 de Enero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 6.931,39 | 01-Feb-2013 | 28-Feb-2013 | |
Biodiésel | $ 8.013,46 | |||||
91864 | 28 de Diciembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.396,65 | 01-Ene-2013 | 31-Ene-2013 | |
Biodiésel | $ 7.148,05 | |||||
91775 | 29 de Noviembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.655,96 | 01-Dic-2012 | 31-Dic-2012 | |
Biodiésel | $ 7.561,33 | |||||
91660 | 30 de Octubre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.650,94 | 01-Nov-2012 | 30-Nov-2012 | |
Biodiésel | $ 7.634,76 | |||||
91568 | 28 de Septiembre | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.749,11 | 01-Oct-2012 | 31-Oct-2012 | |
Biodiésel | $ 9.017,42 | |||||
181490 | 30 de Agosto | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 7.949,81 | 01-Sep-2012 | 30-Sep-2012 | |
Biodiésel | $ 8.965,30 | |||||
181253 | 30 de Julio | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.030,20 | 01-Ago-2012 | 31-Ago-2012 | |
Biodiésel | $ 9.854,34 | |||||
181011 | 28 de Junio | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.038,82 | 01-Jul-2012 | 31-Jul-2012 | |
Biodiésel | $ 9.728,54 | |||||
180833 | 31 de Mayo | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.066,03 | 01-Jun-2012 | 30-Jun-2012 | |
Biodiésel | $ 10.091,02 | |||||
180645 | 27 de Abril | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.237,82 | 01-May-2012 | 31-May-2012 | |
Biodiésel | $ 9.927,40 | |||||
180429 | 29 de Marzo | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.704,66 | 01-Abr-2012 | 30-Abr-2012 | |
Biodiésel | $ 9.713,48 | |||||
180256 | 28 de Febrero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.811,68 | 01-Mar-2012 | 31-Mar-2012 | |
Biodiésel | $ 9.258,14 | |||||
180103 | 30 de Enero | Alcohol Carburante (Etanol) | $ 8.712,69 | 01-Feb-2012 | 29-Feb-2012 | |
Biodiésel | $ 9.086,38 |